関東予選
|
大会名 |
第68回関東高等学校ラグビー大会茨城県予選 |
期日 |
2020/4月~5月 |
|
会場 | 調整中 | |
備考 |
上位4チームが 6月上旬関東大会へ出場(茨城県) |
|
7人制 | 大会名 | 県民総体兼全国高校7人制ラグビー大会茨城県予選 |
期日 | 2020年6月半ば | |
会場 | 調整中 | |
備考 | 上位1チームが7月の全国大会へ出場 | |
花園予選 | 大会名 |
第100回全国高等学校ラグビー大会茨城県予選 |
期日 |
2020年10月~11月 |
|
場 | 調整中 | |
備考 | ||
新人戦 | 大会名 | 令和2年度茨城県高校新人大会 |
期日 |
2020年12月~2021年1月 |
|
会場 | 調整中 | |
備考 | ||
掲載の日程はグラウンド及び参加高校数等の状況により、変更になる場合はあります。 | ||
各大会の組み合わせは随時お知らせしますので、最新情報をご確認ください。 |
関東予選
|
大会名 | 第67回関東高等学校ラグビー大会茨城県予選 |
期日 | 2019/4/21~5月18日 | |
会場 | 水戸農業高校・ツインフィールド他 | |
備考 |
上位4チームが 6/7-9の関東大会へ出場(神奈川県) |
|
7人制 | 大会名 | 県民総体兼全国高校7人制ラグビー大会茨城県予選 |
期日 | 2019/6/15・16 | |
会場 | ツインフィールド | |
備考 | 上位1チームが7月の全国大会へ出場(菅平) | |
花園予選 | 大会名 |
第99回全国高等学校ラグビー大会茨城県予選 |
期日 |
2019/10/14~11/17 |
|
場 | 堀原運動公園・ケーズデンキスタジアム | |
備考 | 上位1チームがの全国大会へ出場(大阪府) | |
新人戦 | 大会名 | 令和元年度茨城県高校新人大会 |
期日 |
2019/12/24- 1/25 |
|
会場 | 堀原運動公園/鹿島卜伝 | |
備考 | 上位2チームが2月の関東新人大会へ出場 | |
掲載の日程はグラウンド及び参加高校数等の状況により、変更になる場合はあります。 | ||
各大会の組み合わせは随時お知らせしますので、最新情報をご確認ください。 |
関東予選
|
大会名 | 第66回関東高等学校ラグビー大会茨城県予選 |
期日 | 2018/4/22 . 4/28 5/2 . 5/6 . 5/13 | |
会場 | 水戸農業高校・ツインフィールド | |
備考 |
上位3チームが 6/8~10の関東大会へ出場(栃木県) |
|
7人制 | 大会名 | 県民総体兼全国高校7人制ラグビー大会茨城県予選 |
期日 | 2018/6/16.17 | |
会場 | ツインフィールド | |
備考 | 上位1チームが7/20~23の全国大会へ出場(東京都) | |
花園予選 | 大会名 | 第98回全国高等学校ラグビー大会茨城県予選 |
期日 | 2018/10/9or15, 10/21, 10/28, 11/6, 11/18 | |
場 | 堀原運動公園・ケーズデンキスタジアム | |
備考 | 上位1チームがの全国大会へ出場(大阪府) | |
新人戦 | 大会名 | 平成30年度茨城県高校新人大会 |
期日 | 2018/12/23 - 1/27 | |
会場 | 堀原運動公園/鹿島卜伝・水戸ツイン | |
備考 | 上位2チームが2/9.10.16.17の関東新人大会へ出場 | |
掲載の日程はグラウンド及び参加高校数等の状況により、変更になる場合はあります。 | ||
各大会の組み合わせは随時お知らせしますので、最新情報をご確認ください。 |
関東予選
|
大会名 | 第65回関東高等学校ラグビー大会茨城県予選 |
期日 | 2017/4-5 | |
会場 | 水戸農業高校・ツインフィールド | |
備考 |
上位3チームが 関東大会へ出場(群馬県) |
|
7人制 | 大会名 | 県民総体兼全国高校7人制ラグビー大会茨城県予選 |
期日 | 2017/6/17.18 | |
会場 | ツインフィールド | |
備考 | 上位1チームが7半ばの全国大会へ出場(東京都) | |
花園予選 | 大会名 | 第97回全国高等学校ラグビー大会茨城県予選 |
期日 | 2017/10-11 | |
場 | 堀原運動公園・ケーズデンキスタジアム | |
備考 | 上位1チームがの全国大会へ出場(大阪府) | |
新人戦 | 大会名 | 平成29年度茨城県高校新人大会 |
期日 | 2017/1/5 - 1/21 | |
会場 | 堀原運動公園 | |
備考 | 上位2チームが2/半ばの関東新人大会へ出場 | |
掲載の日程はグラウンド及び参加高校数等の状況により、変更になる場合はあります。 | ||
各大会の組み合わせは随時お知らせしますので、最新情報をご確認ください。 |
4/17~5/15 | 大会名 | 第64回関東高等学校ラグビー大会茨城県予選 |
会場 | 水戸農業高校,茗溪学園,鹿嶋市ト伝の郷運動公園,水戸市立サッカー・ラグビー場 | |
備考 | 上位3チームが 6/3~5の関東大会へ出場(埼玉県) | |
6/17.18 | 大会名 | 県民総体兼全国高校7人制ラグビー大会茨城県予選 |
会場 | 水戸市立サッカー・ラグビー場 | |
備考 | 上位1チームが7/14.15の全国大会へ出場(東京都) | |
10/9~11/6 | 大会名 | 第96回全国高等学校ラグビー大会茨城県予選 |
会場 | 堀原運動公園他 | |
備考 | 上位1チームが12/27~1/7の全国大会へ出場(大阪府) | |
1/5~29 | 大会名 | 平成28年度茨城県高校新人大会 |
会場 | 堀原運動公園,鹿嶋市ト伝の郷運動公園 | |
備考 | 上位2チームが2/11~2/19の関東新人大会へ出場(東京都・山梨県) | |
掲載の日程はグラウンド及び参加高校数等の状況により、変更になる場合はあります。 各大会の組み合わせは随時お知らせしますので、最新情報をご確認ください。 |